类规范
类规范
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
行政及其他 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
总法律顾问 | 72 | (M2) |
首席商务和财务官 | 70 | (M2) |
高级副总法律顾问 | 68 | (M2) |
高级副总法律顾问-人力资源 | 68 | (M2) |
助理警司-设施及行动 | 64 | (M2) |
首席传播和社区参与官 | 64 | (M2) |
财务事务主任 | 64 | (M2) |
商务服务总监 | 55 | (M2) |
长滩学院临时主任 | 55 | (M2) |
通讯和公共信息主任 | 55 | (M2) |
风险管理总监 | 55 | (M2) |
战略项目和政策发展总监 | 55 | (M2) |
福利管理 | 48 | (M2) |
风险管理及保险统筹主任 | 48 | (M2) |
助理商务服务总监 | 46 | (M2) |
助理新闻处处长 | 46 | (M2) |
业务参与、伙伴关系和项目经理 | 46 | (M2) |
管理分析师 | 44 | (M2) |
业务服务分析师 | 42 | (C1) |
战略数据项目分析师 | 41 | (M2) |
福利分析主任(C) | 35 | (CO) |
复工专员(C) | 35 | (CO) |
业务拓展和市场专员 | 32 | (C1) |
通信专家 | 32 | (M2) |
医生服务技术员(C) | 24 | (CO) |
风险管理技术员(C) | 24 | (CO) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
儿童保育及教育 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
扩展学习管理器 | 35 | (M2) |
拓展学习助理经理 | 24 | (M2) |
舞台技术人员 | 22 | (C1) |
扩展学习主管 | 20 | (S1) |
教学助理-课后计划 | 20 | (C1) |
教学助理-计算机资源,BL西班牙语 | 20 | (C1) |
教学Assistant-Gardening | 20 | (C1) |
教学助理-男学院 | 20 | (C1) |
教学Assistant-Mathematics | 20 | (C1) |
教学助理——校园停职 | 20 | (C1) |
成人学校教学助理,西班牙语 | 20 | (C1) |
图书馆/媒体助理 | 20 | (C1) |
家长参与专家,高棉语,西班牙语 | 20 | (C1) |
教学辅助-聋人/重听 | 16 | (C1) |
伴奏者 | 15 | (C1) |
娱乐的领袖 | 132 | (NR) |
娱乐领袖-扩展学习 | 930 | (NR) |
教学Aide-Art | 12 | (C1) |
教学辅助-器乐 | 12 | (C1) |
教学辅助-精读诊所 | 12 | (C1) |
教学辅助-移动教室 | 12 | (C1) |
特别教学辅助,BL西班牙语 | 12 | (C1) |
娱乐的助手 | 116 | (NR) |
娱乐辅助-扩展学习 | 916 | (NR) |
幼儿工作者 | 114 | (NR) |
教学助理,西班牙语 | 10 | (C1) |
教学辅助-另类学校,BL西班牙语 | 10 | (C1) |
教学辅助教育,西班牙语,高棉语 | 10 | (C1) |
教学辅助-扩展学习 | 10 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
文书及秘书 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
教育监督委员会执行秘书(C) | 36 | (CO) |
高级执行秘书(C) | 33 | (CO) |
执行秘书(C) | 30 | (CO) |
高级行政秘书 | 27 | (S1) |
行政秘书,西班牙语 | 26 | (S1) |
高中办公室主管 | 26 | (S1) |
中学办公室主管 | 24 | (S1) |
小学办公室主管 | 22 | (S1) |
学校支持秘书,BL西班牙语 | 22 | (S1) |
高级办公室助理,西班牙语 | 19 | (C1) |
律政司职员秘书 | 19 | (C1) |
盲文誊写员 | 18 | (C1) |
学校数据技术员 | 18 | (C1) |
教学仓库助理 | 16 | (C1) |
邮件/总机服务助理 | 16 | (C1) |
中级办公室助理,西班牙语 | 15 | (C1) |
档案室助理 | 15 | (C1) |
办公室助理,西班牙语 | 10 | (C1) |
学校支援助理,BL | 10 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
头开始 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
领跑主任 | 55 | (M2) |
家庭服务处助理启智主任 | 46 | (M2) |
启航招生和记录经理 | 35 | (M2) |
启智家庭参与经理 | 35 | (M2) |
健康和营养经理 | 35 | (M2) |
启智高级家庭服务联络员 | 18 | (C1) |
启航营养助理 | 16 | (C1) |
启智家庭服务联络员,高棉语,西班牙语 | 15 | (C1) |
启智教学助手,高棉语,西班牙语 | 07 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
人力资源事务及人事委员会 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
人事委员会和分类就业行政主任 | 65 | (M2) |
行政协调员-人力资源服务 | 51 | (M2) |
人事委员会行政协调员 | 51 | (M2) |
内部人员 | 44 | (M2) |
高级人力资源分析师- HRS | 44 | (M2) |
高级人事分析员 | 44 | (M2) |
人力资源服务运营经理 | 42 | (M2) |
人员分析 | 40 | (M2) |
人力资源服务人员分析员 | 40 | (M2) |
认证服务经理 | 38 | (M2) |
副分析师-人力资源服务 | 35 | (M2) |
副人事分析员 | 35 | (M2) |
凭证服务主管 | 28 | (S1) |
薪酬服务主管 | 28 | (S1) |
就业服务主管 | 25 | (S1) |
人力资源主管 | 25 | (S1) |
人力资源主管-营养服务 | 25 | (S1) |
证书服务专员 | 24 | (C1) |
人力资源技术员 | 21 | (C1) |
人力资源助理 | 16 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
信息服务 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
首席技术官 | 66 | (M2) |
信息和技术系统执行董事 | 58 | (M2) |
网络和信息系统管理员 | 51 | (M2) |
技术支持服务部管理员 | 51 | (M2) |
网络安全经理 | 46 | (M2) |
信息技术投资组合经理 | 46 | (M2) |
网络服务经理 | 46 | (M2) |
技术现场运营经理 | 46 | (M2) |
技术服务交付经理 | 46 | (M2) |
高级系统分析员 | 45 | (C1) |
高级Web应用开发人员 | 45 | (C1) |
资讯科技项目协调员 | 42 | (C1) |
网络专家 | 42 | (C1) |
营养服务及技术协调员 | 42 | (C1) |
系统Analyst-CICS / COBOL | 42 | (C1) |
系统Analyst-Oracle | 42 | (C1) |
技术现场操作主管 | 42 | (S1) |
计算机支持技术员 | 38 | (C1) |
Web应用开发人员 | 37 | (C1) |
电子技术人员 | 34 | (C2) |
电信技术人员 | 34 | (C2) |
高级技术支持代表 | 32 | (C1) |
技术支持代表 | 29 | (C1) |
系统操作员 | 25 | (C1) |
技术服务库存技术员 | 20 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
维护 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
维修主管 | 55 | (M2) |
助理维修总监 | 46 | (M2) |
施工经理 | 42 | (M2) |
能源及可持续发展经理 | 42 | (M2) |
环境健康和安全经理 | 42 | (M2) |
车队维修经理 | 42 | (M2) |
维护经理 | 42 | (M2) |
营养服务及设施 & 设备管理器 | 42 | (M2) |
建筑检查员 | 38 | (C2) |
监督食品生产设备技术员 | 38 | (S1) |
维护组长 | 37 | (C2) |
维修成本估算 | 36 | (C2) |
钣金工人 | 36 | (C2) |
空调和制冷技术员 | 34 | (C2) |
电工 | 34 | (C2) |
食品生产设备技术员 | 34 | (C2) |
暖通空调技术人员 | 34 | (C2) |
水管工 | 34 | (C2) |
高级锁匠 | 34 | (C2) |
固定工程师-营养中心 | 34 | (C2) |
卡彭特 | 31 | (C2) |
节能专员 | 31 | (C2) |
环境健康和安全技术员 | 31 | (C2) |
重型卡车/公共汽车/汽车修理工 | 31 | (C2) |
锁匠 | 31 | (C2) |
防治虫鼠技术员 | 31 | (C2) |
粉刷工 | 31 | (C2) |
焊机 | 31 | (C2) |
维修技工 | 30 | (C2) |
汽车修理工 | 28 | (C2) |
装玻璃的 | 28 | (C2) |
画家 | 28 | (C2) |
招牌的 | 28 | (C2) |
沥青的工人 | 27 | (C2) |
栅栏安装工 | 27 | (C2) |
水/锅炉处理专家 | 27 | (C2) |
景观灌溉工人 | 25 | (C2) |
楼宇维修工人/司机 | 24 | (C2) |
电厂公用设施运营商 | 24 | (C2) |
楼宇维修工人 | 23 | (C2) |
池操作符 | 22 | (C1) |
维护劳动者 | 18 | (C2) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
操作 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
运营总监 | 55 | (M2) |
助理营运总监 | 46 | (M2) |
区域保管经理 | 42 | (M2) |
场地服务经理 | 42 | (M2) |
助理场地服务经理 | 38 | (M2) |
保管事务督察 | 30 | (S1) |
地面机组主管 | 26 | (S1) |
阿瓦隆工厂主管 | 26 | (S1) |
工厂主管-高中 | 26 | (S1) |
小型发动机修理工 | 25 | (C1) |
地面设备二级操作员-司机 | 24 | (C1) |
二级地面设备操作员 | 22 | (C1) |
二级监工 | 21 | (S1) |
化学应用技术员 | 20 | (C1) |
一级地面设备操作员 | 20 | (C1) |
高级食品生产设施工人 | 19 | (C1) |
船员监护主管 | 18 | (S1) |
一级监工 | 18 | (S1) |
铅托管人 | 17 | (C1) |
食品生产设施工人 | 16 | (C1) |
园丁 | 16 | (C1) |
更衣室服务员 | 15 | (C1) |
托管人 | 14 | (C1) |
托管人助理 | 05 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
采购、储存和复印 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
采购与合同总监 | 55 | (M2) |
助理采购和合同总监 | 46 | (M2) |
合同经理 | 42 | (M2) |
采购经理 | 42 | (M2) |
仓库经理 | 42 | (M2) |
采购主管 | 38 | (S1) |
合同分析 | 36 | (C1) |
维修物料协调员 | 34 | (C1) |
采购代理 | 34 | (C1) |
记录管理 | 31 | (S1) |
复印技术主管 | 31 | (S1) |
仓库主管 | 29 | (S1) |
教科书/图书馆服务主管 | 27 | (S1) |
维修物料仓库管理员 | 26 | (C1) |
高级采购助理 | 22 | (C1) |
高级复印技师 | 22 | (C1) |
仓库物料处理机 | 21 | (C1) |
设施使用技术员 | 20 | (C1) |
库存控制技术员 | 20 | (C1) |
采购助理 | 18 | (C1) |
复印材料技术人员 | 16 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
研究、规划和评估 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
研究信息系统管理员 | 53 | (M2) |
监督软件应用工程师,研究,规划和评估 | 49 | (M2) |
协调员-研究信息系统 | 46 | (M2) |
高级软件应用工程师,研究,规划和评估 | 45 | (M2) |
二级教育研究分析员 | 44 | (M2) |
学生资料系统协调员 | 43 | (M2) |
软件应用工程师,研究,规划和评估 | 42 | (M2) |
一级教育研究分析员 | 38 | (M2) |
副研究数据分析师 | 35 | (M2) |
副研究信息系统分析师 | 35 | (M2) |
学生数据系统专员 | 29 | (C1) |
监督研究室技术员 | 27 | (S1) |
研究测试材料主管 | 24 | (S1) |
高级研究室技术员 | 23 | (C1) |
研究室技术员 | 20 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
学生服务 | 范围 | 单位 |
---|---|---|
行为与评估服务处管理员 | 51 | (M2) |
行为干预经理 | 46 | (M2) |
职业教育支援服务经理 | 46 | (M2) |
行为干预主管 | 38 | (S1) |
手语服务主管 | 35 | (S1) |
体育教练 | 32 | (C1) |
大学和职业专家 | 31 | (S1) |
手语翻译 | 31 | (C1) |
项目主管-特殊项目 | 29 | (S1) |
教育护理家庭支持专家,西班牙语,高棉语 | 27 | (C1) |
高中同等程度考官,BL西班牙语 | 25 | (C1) |
注册职业治疗助理员 | 24 | (C1) |
高级健康助理 | 24 | (C1) |
网站专家-商业伙伴关系 | 24 | (C1) |
网站专家-学生参与 | 24 | (C1) |
现场专家-特殊项目 | 24 | (C1) |
语言病理学助理,西班牙语,高棉语 | 24 | (C1) |
高级翻译-口译员-西班牙语 | 23 | (C1) |
行为干预助理 | 20 | (C1) |
CDC指导专家 | 20 | (C1) |
BL西班牙职位开发员 | 20 | (C1) |
学生评估技术员,高棉语学士,西班牙语学士 | 20 | (C1) |
过渡服务专家-西班牙语 | 20 | (C1) |
翻译-口译员-西班牙语,高棉语 | 20 | (C1) |
移民教育招聘- bl西班牙语 | 17 | (C1) |
学生商店主管 | 16 | (C1) |
健康助理 | 15 | (C1) |
学校/社区联络-高棉语、西班牙语 | 13 | (C1) |
泳池救生员 | 12 | (C1) |
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.
P3_ExcellenceEquity-hr . 你好,我想要卓越 & 等于一个向量. 不是3.